煙臺(tái)金正環(huán)保科技有限公司根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將公司2021年廢棄物產(chǎn)生及排放情況信息公示如下:
廢棄物種類(lèi) | 產(chǎn)生量 | 危廢類(lèi)別及代碼 | 處理措施 |
廢舊塑料 | 5.1t | / | 廠區(qū)集中收集后外售給物資回收公司。 |
金屬?gòu)U料 | 70.6t | / | |
廢紙、廢木 | 11.2t | / | |
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 39.5L | HW49/900-047-49 | 暫存公司危廢庫(kù),后期由已簽訂合同的危廢處理公司處置。 |
實(shí)驗(yàn)室廢瓶 | 76個(gè) |
公示日期:2022.01.04